理论饱和度可视化 - 西游记100回全文定性定量分析

编码累积过程与理论饱和度检验

567
编码总数
510
范畴内编码
18
主要范畴
91%
理论饱和度

编码累积过程

红色柱:总编码数 | 绿色柱:范畴内编码数

理论饱和度: 91%
567
总编码数
510
范畴内编码
57
范畴外编码

各阶段编码数据

阶段 章回范围 总编码数 范畴内编码 新增编码 累积编码
1 第1-5回 49 49 49 49
2 第6-7回 61 46 12 61
3 第8-9回 74 51 13 74
4 第10-14回 101 60 27 101
5 第15-20回 131 114 30 131
6 第21-26回 161 124 30 161
7 第27-32回 191 172 30 191
8 第33-38回 221 205 30 221
9 第39-44回 251 233 30 251
10 第45-50回 281 253 30 281
11 第51-56回 311 289 30 311
12 第57-62回 341 317 30 341
13 第63-68回 371 360 30 371
14 第69-74回 401 389 30 401
15 第75-80回 433 433 32 433
16 第81-86回 467 467 34 467
17 第87-92回 505 505 38 505
18 第93-100回 567 510 62 567
总计 567 510 567 567

原始数据来源

← 返回首页