涵盖社会科学、生物学、物理学、工程学等多个领域的经典多主体仿真模型
基于D3.js的三个交互式图表:时间序列、类型分布、雷达指标图
Quadtree空间索引优化,1.24-1.68倍性能提升,智能内存管理
支持CSV、JSON、视频录制、增强截图,配置保存与加载
| 场景 | 类型 | 描述 | 领域 |
|---|---|---|---|
| Schelling 分隔模型 | 研究社会群体如何因相似偏好而自然形成隔离现象 | 城市社会学 | |
| Boids 群体行为 | 生物系统 | 模拟鸟群、鱼群等生物群体的协调运动 | 生物物理学 |
| SIR 疫病传播 | 生物系统 | 模拟传染病在人群中的传播过程 | 流行病学 |
| Game of Life 生命游戏 | 物理系统 | 康威生命游戏 - 细胞自动机经典模型 | 复杂系统 |
| Voter Model 投票模型 | 模拟意见如何在社交网络中传播并形成共识 | 政治科学 | |
| Forest Fire 森林火灾 | 物理系统 | 模拟火灾在森林中的传播过程(元胞自动机) | 生态学 |
| Predator-Prey 捕食者-猎物 | 生物系统 | 模拟生态系统中捕食者与猎物的动态平衡(Lotka-Volterra) | 生态学 |
| Traffic Simulation 交通仿真 | 工程系统 | 模拟车辆在道路上的跟驰行为和交通流 | 交通工程 |
从左侧场景列表中选择您感兴趣的场景,点击场景卡片加载
使用右侧参数控制面板调整场景参数,实时观察仿真变化
使用播放控制按钮启动、暂停、单步执行或重置仿真
实时查看三个D3.js图表:时间序列、类型分布、雷达指标
使用数据导出功能保存CSV、JSON、视频或截图
保存满意的参数配置,或加载之前的配置文件
完整的历史数据,包含统计信息元数据
结构化数据,包含元数据、参数、统计
WebM格式,30 FPS,2.5 Mbps码率
嵌入元数据水印,PNG无损格式